// честное сравнение · без маркетинга
LetterBot vs конкуренты
Superhuman и Shortwave сильны в авторазметке, split inbox и AI-черновиках. LetterBot — в другом: локальность, объяснимость, Telegram-UX, нулевая стоимость.
| Параметр | LetterBot | Superhuman | Shortwave | Gmail AI | Spark |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость | Бесплатно навсегда | ~$30/мес | ~$9/мес | Условно бесплатно | Freemium |
| Open source | ✓ AGPL-3.0 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Данные на вашей машине | ✓ Полностью | ✗ Облако | ✗ Облако | ✗ Облако | |
| OpenAI не нужен | ✓ Не поддерживается | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Telegram-first UX | ✓ Нативный | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Объяснимые приоритеты | ✓ Reason codes | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Несколько IMAP-ящиков | ✓ Неограничено | Платно | Платно | Ограничено | Платно |
| Локальный web cockpit | ✓ localhost:8787 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Graceful degradation | ✓ DEGRADED_NO_LLM | ? | ? | Нет | ? |
| Извлечение вложений (PDF/XLSX) | ✓ Да | ✗ | Частично | Частично | ✗ |
| Снуз с памятью контекста | ✓ Полный контекст | Напоминание | Напоминание | Напоминание | Напоминание |
| Работает на старом ПК | ✓ Celeron N4020 | ✗ SaaS | ✗ SaaS | ✗ SaaS | ✗ SaaS |
| Телеметрия | Нулевая | Есть | Есть | Обширная | Есть |
| SLA-наблюдаемость | ✓ p90 latency, rates | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Честная оговорка: Superhuman и Shortwave сильнее в UX электронной почты, авторазметке и AI-черновиках. LetterBot — в другом измерении: локальность, нулевая стоимость, Telegram-first и инженерная честность. Это разные продукты для разных потребностей.